Organismo | TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL |
---|---|
Sentencia | 13 - 27/02/2019 - DEFINITIVA |
Expediente | 19/2019/TEP - ALIANZA ELECTORAL TRANSITORIA "FRENTE PARA LA VICTORIA DISTRITO RIO NEGRO" S/ OFICIALIZACION DE CANDIDATOS (ELECCIONES PROVINCIALES 07.04.2019) |
Sumarios | No posee sumarios. |
Texto Sentencia | VIEDMA, 27 de febrero de 2019.- VISTOS: los autos caratulados "ALIANZA ELECTORAL TRANSITORIA "FRENTE PARA LA VICTORIA DISTRITO RÍO NEGRO" S/ OFICIALIZACIÓN LISTA DE CANDIDATOS ELECCIONES PROVINCIALES 07.04.2019? (Expte. Nº 19/2019/TEP), puestos a despacho para resolver, y CONSIDERANDO: I) Que el apoderado de la alianza FRENTE PARA LA VICTORIA DISTRITO RÍO NEGRO, Sr. Nicolás ROCHAS, solicita a través del escrito de fs. 566/572 la oficialización de las listas de candidatos para compulsar en los comicios del 07.04.2019 para los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Legisladores por Representación Poblacional, Legisladores por Representación de los Circuitos Alto Valle Este, Alto Valle Oeste, Alto Valle Centro, Valle Medio, Valle Inferior, Atlántico, Línea Sur y Andino de la referida Alianza, acompañando documental en aval de su petición (fs. 1/565, 573/751, 753/776, 779/834, 845/851 y 854). II) Que de la presentación efectuada se corrió vista a los apoderados de las agrupaciones políticas que compiten en la jurisdicción provincial y que hayan nominado postulantes a cargos públicos electivos, por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que formulen, de corresponder, oposición, en virtud de lo dispuesto por el art. 152 primer párrafo de la Ley O 2431, (conforme providencia de fs. 778 y cédulas de fs. 838/844). Que vencido dicho plazo no se produjeron objeciones, según informe actuarial de fs. 251 de los autos caratulados: "TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL S/ ELECCIONES PROVINCIALES AÑO 2019", (Expte. N° 1/2019/TEP). III) Que la lista de candidatos presentada coincide con la oportunamente proclamada según constancias obrantes en estos actuados. IV) Que de la documental acompañada mencionada en el punto I no se produjeron observaciones a la lista de candidatos presentada (conf. informe actuarial de fs. 857 y providencia de fs. 858). Por ello, reuniendo todos los candidatos las condiciones propias de los cargos para los que se postulan, y no estando comprendidos en alguna de las inhabilidades legales (conforme Declaraciones Juradas suscriptas glosadas en autos), de conformidad con los arts. 147, 148, 149, 150, 151, 152 y cctes. de la Ley O 2431, a más de no encontrarse inscriptos los postulantes en el Registro de Deudores Alimentarios conforme Ley D 3475, EL TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL RESUELVE: PRIMERO: Oficializar la lista de candidatos a cargos públicos electivos de la agrupación política Alianza FRENTE PARA LA VICTORIA DISTRITO RÍO NEGRO para las ELECCIONES PROVINCIALES 2019 a llevarse a cabo el 07.04.2019 que a continuación se detalla: Cargo Tipo y N° de Documento GOBERNADOR MARTÍN IGNACIO SORIA DNI 24941308 VICEGOBERNADOR MARÍA MAGDALENA ODARDA DNI 17677763 LEGISLADORES POR REPRESENTACIÓN POBLACIONAL TITULARES: 1) ANTONIO RAMÓN CHIOCCONI DNI 21831647 2) MARÍA ALEJANDRA MAS DNI 17704245 3) JOSÉ LUIS BERROS DNI 31986638 4) MARÍA EUGENIA MARTINI DNI 22598381 5) NICOLÁS ROCHAS DNI 26306498 6) DANIELA SILVINA SALZOTTO DNI 23550585 7) JUAN FACUNDO MONTECINO ODARDA DNI 34318001 8) MARÍA INÉS GRANDOSO DNI 10477018 9) JULIO CÉSAR ACCAVALLO DNI 16625960 10) ALICIA MÓNICA "CHICHITA" VERBEKE DNI 17046967 11) LEANDRO GASTÓN GARCÍA DNI 32989309 12) EDITH GARRO DNI 14497846 13) MARTÍN OMAR CASTRO DNI 23509914 14) MARÍA CAROLINA FLANDEZ GÓMEZ DNI 18897358 15) PEDRO JORGE MOLINA DNI 16135354 16) MARÍA LUZ DEL CARMEN RIERA DNI 14935070 17) CLAUDIO ABDO THIECK DNI 24557080 18) MARÍA BÁRBARA PALUMBO DNI 24294332 19) RAÚL NORBERTO RAJNERI DNI 13175571 20) ROSA MARIBEL MONSALVE DNI 26872829 21) CARLOS GUSTAVO GLOMBOVSKY DNI 20448685 22) JIMENA MELINA HARO DNI 37994334 SUPLENTES: 1) VERÓNICA ELIZABET MORT DNI 28782038 2) CRISTIAN OMAR LLANCA DNI 29776749 3) MARÍA SUSANA GABRIELA MALVICINI DNI 16271711 4) JOSÉ GUILLERMO LOPUMO DNI 23262764 5) DORA ALICIA FRANCO DNI 29251104 6) ELIEL RICARDO SÁNCHEZ SANHUEZA DNI 18675337 7) ÁNGELA DEL CARMEN MONJES DNI 30476817 8) FEDERICO GUSTAVO DÍAZ DNI 31162859 9) MARÍA DE LOS ÁNGELES MIGONE DNI 10207920 10) CARLOS ALBERTO FARFAN DNI 22670630 11) VERÓNICA SUSANA ADELA PANICERES DNI 12680256 12) FRANCISCO ALEJANDRO ICHES DNI 17994986 13) NILDA MARÍA DEL CARMEN PINEDA DNI 17006466 14) FREDY GINES NAJUL FERNÁNDEZ DNI 24557043 15) ROSANA HAYDEE GONZÁLEZ DNI 12213175 16) MANUEL EDUARDO HERMIDA DNI 10686003 17) ANDREA BEATRIZ CONTRERAS MEDINA DNI 27094603 18) ESTEBAN TSCHERING DNI 17630760 19) PATRICIA SILVIA LUCERO DNI 12730849 20) NICOLÁS DANIEL PASCHETTA DNI 33921781 21) CAROLINA SOLEDAD LÓPEZ DNI 28313921 22) EDUARDO FELIPE SCILIPOTI DNI 27091051 LEGISLADORES CIRCUITO ALTO VALLE ESTE TITULARES: 1) LUIS HORACIO ALBRIEU DNI 13150884 2) ELVIRA ELISA DI DONATTO DNI 17608267 3) ALBINO ANDRÉS GARRONE DNI 33446998 SUPLENTES: 1) GABRIELA VIVIANA FIGUEROA DNI 28516180 2) JUAN CARLOS SASO DNI 17738875 3) PAOLA DANIELA ROLO DNI 26546535 LEGISLADORES CIRCUITO ALTO VALLE OESTE TITULARES: 1) HÉCTOR MARCELO MANGO DNI 17388217 2) REINA ORNELLA INFANTE DNI 25596099 3) NÉSTOR RUBÉN CENTENO DNI 14043766 SUPLENTES: 1) FANNY SOLANGE TRUSSI DNI 23666774 2) LUIS ROBERTO DEUS DNI 12407704 3) YAMILA DAIANA ASTUDILLO DNI 37668561 LEGISLADORES CIRCUITO ALTO VALLE CENTRO TITULARES: 1) IGNACIO CASAMIQUELA DNI 26846145 2) GABRIELA FERNANDA ABRAHAM DNI 34628558 3) WALTER ARIEL ALMONACID DNI 28155413 SUPLENTES 1) MARÍA VICTORIA JARAMILLO DNI 34403391 2) MIGUEL ÁNGEL MORAY DNI 17642576 3) MARÍA EUGENIA ABUIN DNI 13098884 LEGISLADORES CIRCUITO VALLE MEDIO TITULARES 1) DANIEL RUBÉN BELLOSO DNI 13873321 2) MARÍA SANDRA BANEGAS DNI 23491084 3) MARIANO HERNÁN QUIROGA DNI 24055318 SUPLENTES: 1) MARGARET SANDRA TERC DNI 20363804 2) WALDO ADRIÁN MAULEN ALFARO DNI 18693794 3) VERÓNICA PORRINO MONTOBBIO DNI 25402016 LEGISLADORES CIRCUITO VALLE INFERIOR TITULARES: 1) PABLO VÍCTOR BARRENO DNI 27828702 2) BIBIANA NOEMÍ SORGUE DNI 16772239 3) MARÍA VANESSA CACHO DNI 23638813 SUPLENTES: 1) MARÍA ALEJANDRA KISSNER DNI 20757524 2) JOSÉ JOAQUÍN GUICHAQUEO DNI 37213322 3) GUSTAVO ANDRÉS ALVARENGA DNI 28616204 LEGISLADORES CIRCUITO ATLÁNTICO TITULARES: 1) LUIS ÁNGEL NOALE DNI 26267833 2) GRACIELA ESTHER HOLTZ DNI 12316793 3) SILVIA MARISA VALENTINI DNI 20968337 SUPLENTES: 1) VALERIA MABEL CAYUQUEO DNI 29955788 2) JORGE TOMÁS LÓPEZ DNI 24342955 3) OVIDIO NILO CURIQUEO DNI 20124236 LEGISLADORES CIRCUITO LÍNEA SUR TITULARES: 1) HUMBERTO ALEJANDRO MARINAO DNI 21913077 2) NORMA BEATRIZ BOBADILLA DNI 17065658 3) RAMIRO JOAQUÍN HUINCA DNI 33278944 SUPLENTES: 1) JULIANA VANESSA TINTURE DNI 31360022 2) LUIS ÁNGEL NAMUNCURA DNI 31858710 3) ANABELLA ROCÍO MANQUILEF DNI 36849654 LEGISLADORES CIRCUITO ANDINO TITULARES: 1) ALEJANDRO RAMOS MEJÍA DNI 23361667 2) JULIETA WALLACE DNI 26574383 3) FERNANDO RAFAEL BENITES DNI 7638477 SUPLENTES: 1) MIRTA VIVIANA GODOY DNI 18270513 2) SERGIO LUIS GONZÁLEZ DNI 14062866 3) ROSA DEL CARMEN NEGRON ORMEÑO DNI 18777669 SEGUNDO: Regístrese, protocolícese y notifíquese. Fdo: Sandra E. FILIPUZZI de VAZQUEZ. Presidente. María Luján IGNAZI. Juez. Ariel GALLINGER. Juez. Ante mí: Verónica BELLOSO. Secretaria Electoral. Tribunal Electoral Provincial. AUTOS DEFINITIVOS Nº 13/2019/TEP. |
Dictamen | Buscar Dictamen |
Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
Vía Acceso | (sin datos) |
¿Tiene Adjuntos? | NO |
Voces | No posee voces. |
Ver en el móvil |