Organismo | TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL |
---|---|
Sentencia | 41 - 11/03/2023 - DEFINITIVA |
Expediente | 63/2023/JEP - ALIANZA ELECTORAL TRANSITORIA "CAMBIA RÍO NEGRO - JUNTOS POR EL CAMBIO" S/ OFICIALIZACION DE CANDIDATOS ((ELECCIONES PROVINCIALES, DE COMISIONES DE FOMENTO Y MUNICIPALES 16.04.2023)) |
Sumarios | No posee sumarios. |
