| Organismo | JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, MINERÍA Y SUCESIONES N°1 - CIPOLLETTI |
|---|---|
| Sentencia | 220 - 31/10/2017 - INTERLOCUTORIA |
| Expediente | 30980 - ALCARAZ PATRICIA SUSANA S/ QUIEBRA (c) (INDIRECTA) |
| Sumarios | No posee sumarios. |
| Texto Sentencia | Cipolletti, 31 de octubre de 2017. VISTAS: Las presente actuaciones caratuladas "ALCARAZ PATRICIA SUSANA S/QUIEBRA" (Expte. N° 30980) de las que surge que corresponde el dictado de la resolución que impone el art. 200 de la LCyQ. Por ello, en virtud de las argumentaciones vertidas por la sindicatura y las que infra expondré, RESUELVO: I. Declarar VERIFICADO un crédito a favor de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, un crédito por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($ 449.324,30), en concepto de capital, con Privilegio General (art. 246 inc. 4 de la LCyQ) con más otro crédito por la suma de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 514.259,44 ) en concepto de multa e intereses, con carácter quirografario (Art. 248 LCyQ) y la suma de PESOS OCHOCIENTOS SEIS ($806) en concepto de arancel y con carácter quirografario, todo conforme el análisis efectuado por la sindicatura y que hago extensivas a la presente. II. Declarar VERIFICADO un crédito a favor de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO (ART) por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 52.722,04), en concepto de capital, con Privilegio Especial con más la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y UN ($ 36.206,91) en concepto de intereses, con carácter quirografario, y la suma de OCHOCIENTOS SEIS ($ 806) en concepto de arancel, con carácter quirografario, todo conforme el análisis efectuado por la sindicatura y que hago extensivas a la presente. REGÍSTRESE Dra. Soledad Peruzzi Jueza Subrogante |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |