Fallo Completo STJ

OrganismoUNIDAD PROCESAL Nº 11 - CIPOLLETTI
Sentencia814 - 30/12/2024 - INTERLOCUTORIA
ExpedienteCI-18152-F-0000 - V.M.C. S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO CEJUME (F)
SumariosNo posee sumarios.
Texto Sentencia

Cipolletti, 30 de diciembre de 2024.-

VISTAS: Las presentes actuaciones caratuladas "V.M.C. S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO CEJUME (F)" (Expte. N°CI-18152-F-0000 / N-4CI-983-F2022), traídas a despacho para resolver, y de las cuales
RESULTA: I.- Que mediante presentación efectuada en Movimiento CI-18152-F-0000-E0063 la letrada apoderada de la Sra. M.C.V. practica planilla de liquidación en concepto de diferencias de alimentos abonados. 

Refiere que desde junio de 2023 a la fecha las cuotas alimentarias abonadas de manera semanal no han tenido la actualización debida al no haberse aplicado los incrementos de C. conforme las actualizaciones publicadas por la entidad (https://www.catac.org.ar/costos-ytarifas/larga_distancia.).

En consecuencia, practica planilla de liquidación por los meses de junio a diciembre de 2023 y desde enero a octubre de 2024, arrojando al 31/10/2024 la suma de $ 18.869.280.-, aplicando para su determinación la tasa del precedente “Fleitas”.

Formula aclaración en torno al cálculo efectuado, indicando que conforme cada detalle tarifario pudo determinar el porcentaje de incremento de cada período, que le permitió determinar, dice, en sumas de dinero el valor de la cuota en cada período. Que una vez determinada la cuota que debería haberse pagado se procedió a descontar las sumas abonadas, obteniéndose la diferencia a favor de su mandante, con la correspondiente determinación de intereses conforme la tasa indicada.

II.- Sustanciada la misma, es contestada e impugnada por el alimentante, a través de la presentación realizada en Movimiento CI-18152-F-0000-E0067.

En primer lugar, manifiesta que las liquidaciones de la actora no respetan los índices de actualización de la C.A.d.T.A.d.C. (C.), conforme lo pactado en el acuerdo homologado en autos y vigente al momento de la interposición de la demanda, argumentando que adolece de errores en los montos y cálculos de intereses, afectando gravemente la exactitud y justicia de la deuda que se pretende cobrar. Que los incrementos de los índices de C. fueron calculados en forma errónea tal como a su entender surge de las planillas de aumentos adjuntados por la actora y que se encuentran publicadas en https://api.apicatac.com/wp-content/uploads/2024/09/24-09-tarifa-cerealesnacional.pdf.
Que además, la planilla practicada por la actora adolece de la falta de cálculo de los intereses por los pagos realizados por su mandante, reconociendo únicamente los intereses que generan la cuota alimentaria hasta el 30/10/2024 y no actualiza los pagos realizados.

Indica que otro error es el reclamo de una cuota más de la que tenía el alimentante, computada el día martes 1º de octubre del 2024 por la suma de $ 388.7772, periodo que según dice no le corresponde abonar.

Practica en consecuencia, una planilla de liquidación dividida en tres partes, detallando en la misma: 1. Período Octubre 2023 Ajuste conforme resolución de CATAC 37% ($2.361,69 valor km); 2. Periodo hasta 20 Diciembre 2023 Ajuste conforme resolución de CATAC 30% ($3069,41 valor km); 3. Período a partir del 21 Diciembre 2023 Ajuste conforme resolución de CATAC 11,53% (3423,57 valor km); 4. Período a partir del 09 Enero 2024 Ajuste conforme resolución de CATAC 25% ($4279,47 valor km); 5. Período a partir del Marzo 2024 Ajuste conforme resolución de CATAC 24,62% ($5333,07 valor km); 6. Período a partir de Septiembre del 2024 Ajuste conforme resolución de CATAC 17% ($6239,69 valor km).

Explica que para el cálculo utilizó la página del Poder Judicial, aclarando en presentación Movimiento CI-18152-F-0000-E0068 que los intereses son conforme precedente "Freitas", arrojando la misma la sima de $9.640.226,17.

Por último, solicita se impongan las costas a la actora, por los errores en los cálculos presentados.

III.- Conferido el traslado correspondiente de la impugnación efectuada y la planilla de liquidación practicada, es evacuado a través de escrito ingresado en Movimiento CI-18152-F-0000-E0069.

Luego de considerar que no es acertada la impugnación efectuada, manifiesta que la actualización se llevó adelante bajo igual modalidad que la utilizada para determinar la deuda anteriormente ejecutada por iguales obligaciones y períodos anteriores. Expone así que la cuota de junio de 2023 fue determinada en la suma de $82.350 semanal; la de julio de 2023 (semanal) $ 145.693.-; octubre de 2023 (semanal) de $ 199.599.-; diciembre de 2023 semanal de $ 259.478.- hasta 20/12/2023, que debería haber sido de $ 288.020.- semanales; a partir del 9/01/2024 debió haber sido de $ 360.025.-; a partir del 13/03/2024 debió ascender a $ 450.031.-; y por último, la de septiembre de 2024 de $ 526.536.-

Sobre los errores aducidos por el progenitor, punto II.2) de la impugnación, refiere que asiste razón, pero entendiendo que no resultan en favor del Sr. G. , en base a los argumentos utilizados para determinar las sumas adeudadas, solicitando que sea en definitiva el Tribunal el que determine los montos adeudados. 

En cuanto a la falta de calculo de intereses por las sumas abonadas, considera que no corresponde determinarse intereses por las sumas abonadas por el progenitor, porque los intereses fueron determinados sólo respecto de la deuda del Sr. G., es decir, dice, de la diferencia entre lo que pagó y lo que debería haber pagado.

Sobre el reclamo por la cuota de la primera semana de octubre de 2024, considera que implica ejercicio de violencia económica.

Solicita el rechazo de la impugnación efectuada. 

Previo dictamen de la Defensora de Menores e Incapaces, pasan los autos a resolver. 

Y CONSIDERANDO: Que tal como ha quedado planteada la cuestión, es de reiterarse que lo pautado entre las partes radicó en que inicialmente el Sr. G. debía abonar la suma de $50.000 por semana, en concepto de cuota
alimentaria de sus hijos D. y B., monto que se actualizaría en el porcentaje de variación que sufra el C..

Conforme resolución dictada en la causa en fecha 27 de septiembre de 2023, para la semana del 29/05/23, el monto a abonar ascendía a la suma de $ 82.350.- Por éste motivo, tal como precisa la Sra. V., habrá de ser éste el monto base utilizado a fin de aplicar los incrementos en cuestión.

Es así como, a fin de evitar mayor dispendio jurisdiccional que el que insume el análisis y control de las planillas de liquidación practicadas como consecuencia de la impráctica pauta que han considerado las partes a efectos de establecer la actualización de la prestación alimentaria, habrá de practicarse nueva liquidación por Secretaría.

Para ello, se considerará el monto base que parte de la planilla de liquidación ya aprobada por el Tribunal, junto a los porcentuales de incrementos traídos por las partes, y los movimientos de la cuenta judicial de la causa que permite verificar los pagos realizados. Sobre los porcentajes de incrementos utilizados es de advertirse que prácticamente son coincidentes los utilizados a partir del mes de octubre de 2023 en adelante, sin que el obligado al pago se expidiera en concreto sobre el que corresponde a los meses previos.

Es así como se parte de la base inicial que en el mes de junio de 2023 el monto semanal a abonar radicó en la suma de $ 82.350.-, incrementada para el mes de julio de 2023 en un 30%, conforme pauta arrimada por la ejecutante. Esto implicó, que desde el mes de julio de 2023 a septiembre de 2023 el monto semanal a abonar correspondía al de $ 107.055. Ya en el mes de octubre de 2023 son contestes las partes en que el aumento redundó en un 37%, arrojando ello la suma de $ 146.665,35, vigente también para las semanas de noviembre. Para las tres primeras semanas del mes de diciembre de 2023 el porcentual de incremento arrojó el 30% y con ello un monto de $ 190.664,95.- incrementado desde allí y gasta el 09/01/2024 en un 11,60%, con una suma semanal de $ 212.782,08. A partir de allí y hasta el mes de febrero de 2024 inclusive, el monto semanal a pagar era de $ 265.977,60.- Desde el mes de marzo hasta el mes de agosto inclusive, año 2024, el monto semanal se incrementó en un 25%, correspondiendo así $ 332.472. Por último, desde septiembre hasta octubre, la variación fue de un 17%, ascendiendo a la suma de $ 388.992,24, siempre semanal. Todo ello, conforme los pagos realizados y aplicando la tasa de interés utilizada por las partes, calculada a la fecha que se dicta la presente, arroja el siguiente resultado:

Detalle de los Cálculos:

Fecha Inicial Fecha Final Concepto Monto Interés Devengado Monto Base + Total Intereses
05/06/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $82350.00 130199.64 $212549.64
12/06/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $82350.00 128310.61 $210660.61
19/06/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $82350.00 126421.58 $208771.58
26/06/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $82350.00 124532.56 $206882.56
03/07/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 159436.59 $266491.59
10/07/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 156980.85 $264035.85
17/07/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 154525.12 $261580.12
24/07/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 152069.38 $259124.38
31/07/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 149613.65 $256668.65
07/08/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 147157.91 $254212.91
14/08/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 144702.18 $251757.18
21/08/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 141871.97 $248926.97
28/08/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 138979.34 $246034.34
04/09/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 136086.72 $243141.72
11/09/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 133194.09 $240249.09
18/09/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 130444.70 $237499.70
25/09/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $107055.00 127719.19 $234774.19
02/10/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $146665.35 171241.34 $317906.69
09/10/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $146665.35 167507.39 $314172.74
16/10/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $146665.35 163773.43 $310438.78
23/10/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $146665.35 159734.42 $306399.77
30/10/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $146665.35 155573.38 $302238.73
06/11/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $146665.35 151412.33 $298077.68
13/11/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $146665.35 147251.29 $293916.64
20/11/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $146665.35 143090.25 $289755.60
27/11/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $146665.35 138929.21 $285594.56
04/12/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $190664.95 175198.60 $365863.55
11/12/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $190664.95 169789.25 $360454.20
18/12/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $190664.95 164379.89 $355044.84
25/12/2023 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $212782.08 177517.08 $390299.16
01/01/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $212782.08 171727.49 $384509.57
08/01/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $212782.08 165937.90 $378719.98
15/01/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $265997.60 200200.46 $466198.06
22/01/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $265997.60 192962.93 $458960.53
29/01/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $265997.60 185725.40 $451723.00
05/02/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $265997.60 178798.82 $444796.42
16/02/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $265997.60 167914.20 $433911.80
19/02/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $265997.60 164945.66 $430943.26
26/02/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $265997.60 158019.09 $424016.69
04/03/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 188851.43 $521323.43
11/03/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 180193.86 $512665.86
18/03/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 173198.98 $505670.98
25/03/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 167450.53 $499922.53
01/04/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 161702.09 $494174.09
08/04/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 155953.65 $488425.65
15/04/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 150205.21 $482677.21
22/04/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 145376.06 $477848.06
29/04/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 140914.62 $473386.62
06/05/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 136566.88 $469038.88
13/05/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 132551.62 $465023.62
20/05/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 128672.00 $461144.00
27/05/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 125071.66 $457543.66
03/06/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 121517.87 $453989.87
10/06/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 117964.08 $450436.08
17/06/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 114410.28 $446882.28
24/06/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 110856.49 $443328.49
01/07/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 107302.70 $439774.70
08/07/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 103748.90 $436220.90
15/07/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 100195.11 $432667.11
22/07/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 96458.46 $428930.46
29/07/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 92648.66 $425120.66
05/08/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 88645.70 $421117.70
12/08/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 84642.73 $417114.73
19/08/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 80639.77 $413111.77
26/08/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $332472.00 76411.39 $408883.39
02/09/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $388992.24 84410.14 $473402.38
09/09/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $388992.24 79418.98 $468411.22
16/09/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $388992.24 74427.82 $463420.06
23/09/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $388992.24 69436.66 $458428.90
30/09/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $388992.24 64445.50 $453437.74
07/10/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $388992.24 59454.34 $448446.58
14/10/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $388992.24 54267.13 $443259.37
21/10/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $388992.24 49047.24 $438039.48
28/10/2024 27/12/2024 CUOTA ALIMENTARIA $388992.24 43827.36 $432819.60
Total: $28173391.39
05/06/2023 27/12/2024 Cuota Paga $63500.00 100396.80 $ -163896.80
12/06/2023 27/12/2024 Cuota Paga $63500.00 98940.18 $ -162440.18
21/06/2023 27/12/2024 Cuota Paga $63500.00 97067.37 $ -160567.37
26/06/2023 27/12/2024 Cuota Paga $63500.00 96026.93 $ -159526.93
03/07/2023 27/12/2024 Cuota Paga $63500.00 94570.30 $ -158070.30
10/07/2023 27/12/2024 Cuota Paga $66000.00 96779.54 $ -162779.54
17/07/2023 27/12/2024 Cuota Paga $65000.00 93822.21 $ -158822.21
24/07/2023 27/12/2024 Cuota Paga $65000.00 92331.17 $ -157331.17
31/07/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82000.00 114598.28 $ -196598.28
07/08/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82000.00 112717.28 $ -194717.28
14/08/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82000.00 110836.28 $ -192836.28
21/08/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82000.00 108668.45 $ -190668.45
28/08/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82000.00 106452.81 $ -188452.81
04/09/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82000.00 104237.17 $ -186237.17
11/09/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82000.00 102021.53 $ -184021.53
18/09/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82000.00 99915.61 $ -181915.61
25/09/2023 27/12/2024 Cuota Paga $83000.00 99021.00 $ -182021.00
02/10/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82000.00 95740.33 $ -177740.33
09/10/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82500.00 94223.75 $ -176723.75
16/10/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82500.00 92123.39 $ -174623.39
23/10/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82500.00 89851.42 $ -172351.42
30/10/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82500.00 87510.81 $ -170010.81
06/11/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82500.00 85170.21 $ -167670.21
13/11/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82500.00 82829.60 $ -165329.60
20/11/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82500.00 80488.99 $ -162988.99
27/11/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82500.00 78148.38 $ -160648.38
04/12/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82500.00 75807.78 $ -158307.78
11/12/2023 27/12/2024 Cuota Paga $83000.00 73912.42 $ -156912.42
18/12/2023 27/12/2024 Cuota Paga $82500.00 71126.56 $ -153626.56
25/12/2023 27/12/2024 Cuota Paga $60000.00 50056.02 $ -110056.02
01/01/2024 27/12/2024 Cuota Paga $83000.00 66985.82 $ -149985.82
08/01/2024 27/12/2024 Cuota Paga $83000.00 64727.47 $ -147727.47
15/01/2024 27/12/2024 Cuota Paga $83500.00 62845.44 $ -146345.44
22/01/2024 27/12/2024 Cuota Paga $84000.00 60936.23 $ -144936.23
29/01/2024 27/12/2024 Cuota Paga $84000.00 58650.67 $ -142650.67
05/02/2024 27/12/2024 Cuota Paga $83000.00 55791.11 $ -138791.11
12/02/2024 27/12/2024 Cuota Paga $83500.00 53952.86 $ -137452.86
19/02/2024 27/12/2024 Cuota Paga $84000.00 52088.59 $ -136088.59
26/02/2024 27/12/2024 Cuota Paga $84000.00 49901.23 $ -133901.23
04/03/2024 27/12/2024 Cuota Paga $90000.00 51121.98 $ -141121.98
11/03/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 54198.20 $ -154198.20
18/03/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 52094.30 $ -152094.30
25/03/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 50365.30 $ -150365.30
01/04/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 48636.30 $ -148636.30
08/04/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 46907.30 $ -146907.30
15/04/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 45178.30 $ -145178.30
22/04/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 43725.80 $ -143725.80
29/04/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 42383.90 $ -142383.90
06/05/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 41076.20 $ -141076.20
13/05/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 39868.50 $ -139868.50
20/05/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 38701.60 $ -138701.60
27/05/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 37618.70 $ -137618.70
03/06/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 36549.80 $ -136549.80
10/06/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 35480.90 $ -135480.90
17/06/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 34412.00 $ -134412.00
24/06/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 33343.10 $ -133343.10
01/07/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 32274.20 $ -132274.20
08/07/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 31205.30 $ -131205.30
15/07/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 30136.40 $ -130136.40
22/07/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 29012.50 $ -129012.50
29/07/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 27866.60 $ -127866.60
05/08/2024 27/12/2024 Cuota Paga $100000.00 26662.60 $ -126662.60
12/08/2024 27/12/2024 Cuota Paga $130000.00 33096.18 $ -163096.18
19/08/2024 27/12/2024 Cuota Paga $130000.00 31530.98 $ -161530.98
26/08/2024 27/12/2024 Cuota Paga $120000.00 27579.36 $ -147579.36
02/09/2024 27/12/2024 Cuota Paga $130000.00 28209.61 $ -158209.61
09/09/2024 27/12/2024 Cuota Paga $130000.00 26541.58 $ -156541.58
16/09/2024 27/12/2024 Cuota Paga $140000.00 26786.90 $ -166786.90
23/09/2024 27/12/2024 Cuota Paga $140000.00 24990.56 $ -164990.56
30/09/2024 27/12/2024 Cuota Paga $140000.00 23194.22 $ -163194.22
07/10/2024 27/12/2024 Cuota Paga $90000.00 13755.78 $ -103755.78
14/10/2024 27/12/2024 Cuota Paga $140000.00 19530.98 $ -159530.98
21/10/2024 27/12/2024 Cuota Paga $140000.00 17652.32 $ -157652.32
28/10/2024 27/12/2024 Cuota Paga $140000.00 15773.66 $ -155773.66
09/10/2024 27/12/2024 Cuota Paga $50000.00 7454.60 $ -57454.60
Total Pagos: $ -11480688.50
Total Adeuda: $16.692.702,89

Consecuentemente, desde el mes de junio de 2023 al mes de octubre de 2024 se adeuda en concepto de alimentos la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON 89/100.- ($16.692.702,89).-

Cabe destacar la complejidad que implica el cálculo de la prestación alimentaria adeudada, para lo cual se advierte al obligado al pago que deberá arbitrar los medios necesarios para dar cabal cumplimiento a la cuota alimentaria comprometida, a efectos de evitar una nueva liquidación de la magnitud de la presente. Caso contrario, se evaluará la posibilidad de aplicar medidas razonables para garantizar el cumplimiento de la prestación en tiempo y forma.

Esto, además que se advierte a las partes el estado de las actuaciones vinculadas a ésta causa, intentadas con el fin de modificar la prestación alimentaria, y sin dictado de sentencia a la fecha, ponderado ello junto a las dificultades que trae aparejada la aplicación del índice de actualización, circunstancia que fuera advertida por las propias partes de manera previa a la presente. Tratándose el presente de un convenio arribado en torno a la autonomía de la voluntad de los propios involucrados, deberá arbitrar los medios necesarios para evitar situaciones como la presente, de conformidad con lo normado por el art. 7 de la ley 5396.

Denotando la deuda arribada que existieron razones para litigar, no contando con elementos que permitan apartarse del criterio imperante en la materia, las costas de la presente se imponen al alimentante (art. 19 y 121  Ley 5396).

En base a los cálculos realizados por Secretaría, conforme los señalamientos introducidos por las partes RESUELVO:

I.- Aprobar en cuanto ha lugar por derecho la planilla de liquidación efectuada por Secretaría en concepto de alimentos adeudados por los periodos junio de 2023 al mes de octubre de 2024, en la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON 89/100 ($ 16.692.702,89.-).

INTIMASE al obligado al pago, Sr. G.L.A. a abonar la misma en el término de diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución.

II.- Costas a cargo del alimentante, conforme lo señalado en los considerando.-

III.- Regular los honorarios de la Dra. María Fernanda de la Fuente, en su doble carácter, por la parte ejecutante, en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 07/100 ($ 856.892,07.-) y los de las letradas del alimentante, Dras. Liliana Rosana Moreira Alvez y Mariana Sofía Pérez, en su doble carácter, en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 07/100 ($ 856.892,07.-), dejándose constancia que para la regulación se ha tenido en consideración el monto de la planilla aprobada, la complejidad de las tareas efectuadas, su calidad y extensión y el resultado obtenido para sus beneficiarios (arts. 6, 7, 8, 10, 31, 41, ss y ccdtes. L.A.t.o.) (M.B. 16.692.702,89.- x 11% / 3 = + 40%).

IV.- Regístrese y notifíquese, cfme. Ac. 36/2022.-

 
Dra. María Gabriela Lapuente
Jueza

 

DictamenBuscar Dictamen
Texto Referencias Normativas(sin datos)
Vía Acceso(sin datos)
¿Tiene Adjuntos?NO
VocesNo posee voces.
Ver en el móvil