| Organismo | CÁMARA SEGUNDA DEL TRABAJO - GENERAL ROCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentencia | 28 - 26/02/2024 - DEFINITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expediente | RO-00621-L-2021 - OSES SEBASTIAN ALEJANDRO C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. S/ ORDINARIO - RECLAMO LEY DE RIESGO DE TRABAJO - ACCIDENTES DE TRABAJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumarios | No posee sumarios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texto Sentencia | //neral Roca, 21 de febrero de 2024. I. RESULTANDO: 1. El caso: De la lectura completa de las presentaciones iniciales de las partes, surge que el caso gira en torno a dilucidar si el actor padece de una incapacidad laboral mayor a la determinada administrativamente, consecuencia de los padecimientos de salud que sufre, con primera manifestación invalidante en fecha 25-03-2020. En la instancia administrativa se concluyó que el trabajador padecía una incapacidad laboral del 13,10% por limitación funcional del codo derecho, estimando la presentante que padece de una incapacidad del 54%, por la que debe ser indemnizado. Mientras que la demandada sostiene las conclusiones de la Comisión Médica N° 35, y que es el propio trabajador quien se opuso a ese dictamen, lo rechazó e instó el presente proceso judicial, iniciando demandada a fin de acreditar un porcentaje de incapacidad mayor. II. CONSIDERANDO: A. Hechos Acreditados: Corresponde a continuación fijar los hechos pertinentes para la dilucidación del presente conflicto que considero acreditados, apreciando en conciencia las pruebas producidas, conforme lo establece el art. 55 inc.1º de la Ley 5.631, que a mi juicio son los siguientes: La fecha del accidente se informó el 25-03-2020. En estos términos se tendrá por acreditada la ocurrencia del siniestro laboral. 2. Conclusiones en instancia administrativa: En el dictamen arriba citado, la C.M. N° 35 sostuvo: "CONCLUSIÓN: Se inician las presentes actuaciones a solicitud de 20303950339 - OSES SEBASTIAN ALEJANDRO - DOCUMENTO UNICO: 30395033 por el MOTIVO. Divergencia en la Determinación de la Incapacidad. Vista la documentación obrante en el expediente y los datos obtenidos en la audiencia médica, esta Comisión Médica concluye y dictamina que corresponde determinar el grado de Incapacidad Laboral resultante, de acuerdo a lo normado por el Decreto 659/96 modificado por el Decreto 49/14, en base a las secuelas detectadas como consecuencia del siniestro denunciado". Al momento de determinar la incapacidad del actor verificó "Limitación funcional de codo derecho: Flexión: 120°. Extensión: 30°. Supinación: 0° - 70°", y la estimó en 13,10% de incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva. 3. Edad del actor: Surge de la constancia documental aportada (actuaciones administrativas) que el Sr. Oses nació el 01-01-1983, contando con 37 años de edad al momento de ocurrir el siniestro. 4. Incapacidad constatada en sede judicial: El 02-11-2022 la Dra. María Celeste Dip presentó su informe pericial, del que extraigo: "EXAMEN FISICO (...) CODO DERECHO Luego pasa a valorar la incapacidad, informando: "Codo derecho limitacion funcional flexion 10º 8 % extension 20º 2 % pronacion 70º 1 % supinacion 70º 1 %: 12 % Muñeca derecha limitacion funcional flexion palmar 50º 2 % flexion dorsal 30º 4 % desviacion cubital 10º 2 % desviacion radial 10º 1 %: 9 % Mano derecha limitacion funcional dedo pulgar MTCF 40º 4 % IF 60º 2 % - Dedo indice MTCF 70º 2 % - Dedo mayor MTCF 70º 2 % - Dedo anular MTCF 70º 2 % - Dedo meñique MTCF 70º 2 %: 14 %". Así arriba a una incapacidad pura del 35%, a la que adiciona el 5% por miembro hábil, es decir un 1,75% más, subtotalizando un 36,75%. Finalmente agrega los factores de ponderación: "Dificultad para la tarea: 18 6,62% Amerita re calificación: 0,00% Edad: 1 1%". Arriba a una incapacidad del 44,37%, de grado parcial y carácter permanente. Resultan muy importantes la consideraciones y conclusiones que, renglón seguido, adiciona: "De la evaluación de los antecedentes obrantes en autos, del examen médico realizado por quien suscribe y del resultado de los examenes complementarios mencionados en este informe pericial, es posible afirmar que ; el examinado SEBASTIAN ALEJANDRO OSSES, presenta limitacion funcional en codo, muñeca y mano derecha secuelar a epicondilitis y sindrome del canal radial . Esta secuela le determina una incapacidad de tipo parcial y permanente del 44,37 %, según la Tabla de evaluación de incapacidades Baremo Laboral. Esta incapacidad guarda relación causal con la enfermedad profesinal que originara los presentes autos, ya que él, en el caso de demostrarse que ha ocurrido tal como lo relata el actor, por su etiología, topografía, mecanismo de producción y cronología, es causa suficiente y eficiente como para producir la secuela descripta en este informe pericial. Corrido el traslado de la pericia a las partes, la demandada presenta impugnación el 10-11-2022. Principia consintiendo el 12% de incapacidad por la limitación funcional del codo, que sería lo resuelto en sede administrativa. Pero respecto de las dolencias en la muñeca y mano derecha, niega la relación laboral y tener que responder por ellas. Entiende que la pericia debía circunscribirse a lo requerido por el actor, y no a todos los hallazgos que pudiera encontrarse en él. La Dra. Dip contesta la impugnación el 01-12-2022, y sobre éste punto en cuestión, la existencia de nexo de causalidad de las patologías de la extremidad superior derecha dice: "Si. Diagnostico: Epicondilitis . Lesion nervio radial . Limitaciones funcionales en codo, muñeca y mano. Relacion con los eventos de autos (medica):tareas de embalador de frutas con posiciones forzadas y gestos repetitivos en extremidad superior. Ver descripcion de tareas . Contingencia: en el presente caso constan 2 contingencias, una de un accidente in itinere (accidente en bicicleta choca con moto ) con traumatismo de miembro superior derecho y una enfermedad profesional: epicondilitis codo derecho en relacion a la tarea de embalado y sindrome del canal radial. Pasando a analizar esta parte del conflicto, en primer lugar cabe verificar que el actor, al momento de iniciar la demanda, presenta una pericia realizada por el Dr. Néstor Andrada, donde evalúa la incapacidad en la mano y muñeca derecha, que estima en un 54%. Lo segundo que corresponde decir es que la demandada no desconoce la existencia de las patologías en mano y muñeca, sino que reprocha la vinculación que hace la galena con el siniestro de autos. Y es aquí donde la perita crea confusión al agregar un hecho que no introdujeron las partes en sede administrativa, ni en los escritos constitutivos del proceso, me refiero a un accidente in itinere que habría sufrido el actor meses antes del siniestro de autos. El pretendido suceso automovilístico no se encuentra informado en autos, no está el expediente tramitado ante la SRT, no sabemos su mecánica ni las repercusiones sobre el cuerpo del actor. Dicho lo que antecede, lo cierto es que la Dra. Dip explica y justifica la vinculación entre la lesión en el codo, y que la misma actividad que llevó a causar la epicondilitis es la que generó el resto de las limitaciones funcionales del actor en su extremidad derecha. La parte final de la respuesta de la impugnación, la galena sostiene que el accidente in itinere pudo haber agravado la patología de origen laboral, causada por movimientos repetitivos de aducción y flexión, de supinación y pronosupinación. Por lo expuesto, entiendo probado que el actor padece de una incapacidad laboral del 44,37%, de grado parcial y carácter permanente. 5. Remuneraciones del actor: El 17-05-2022 se recibió prueba informativa de STANDARD FRUIT ARGENTINA S.A., acompañando recibos de haberes del actor, de los que surgen los siguientes datos de salarios y días efectivamente trabajados: Para 2019: marzo $ 42.887,63 por 6 días; abril $ 37.423,41 por 17,50 días; y mayo $ 15.252,35 por 10 días. Para 2020: enero $ 33.049,86 por 15 días; febrero $ 57.067,61 por 29 días; y marzo $ 43.038,52 por 12 días. II. B. DERECHO APLICABLE AL CASO: Corresponde a continuación expedirme sobre el derecho aplicable a fin de resolver este litigio (art. 55 inc. 2 L.P.L.), el que parte de la Ley 24.557, modificatorias y reglamentarias. 1. DAÑO FÍSICO Y SU RELACIÓN CON EL TRABAJO. INDIFERENCIA DE LA CONCAUSA: De acuerdo a como ha quedado planteado el conflicto, se impone en segundo término pasar a analizar el daño físico sufrido por el actor como consecuencia de las tareas realizadas para su empleador, así como las secuelas invalidantes que deban ser resarcidas. La Dra. Dip informó que las secuelas constatadas en mano y muñeca derecha también se vinculan con la labor cotidiana del actor, agregando que el accidente in itínere que ella considera importante para el caso, agravó esos padecimientos. Visto así el caso, entiendo que resulta aplicable al Sr. Oses la teoría de la indiferencia de la concausa, con calidad de Doctrina Legal en nuestra provincia, según el fallo "TORO, SILVIA PATRICIA C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO", Sentencia del 10/04/2018 en donde el Superior Tribunal de Justicia, dijo: "En relación a la falta de aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa, este Cuerpo ya tiene dicho que cuando nos encontramos frente a un reclamo derivado de un siniestro laboral con fundamento en la LRT, la responsabilidad de las ART comprende tanto la incidencia dañosa provocada por el accidente en la salud del trabajador, con la consecuente incapacidad para desempeñar su labor, como todas las secuelas que el infortunio pone en ejecución, acelerando o agravando lesiones ignoradas u ocultas (cf. STJRNS3: "FERNANDEZ" Se. 31/12). La Ley 24.557 no autoriza a discriminar cual ha sido el grado de participación de los distintos factores que confluyen para conformar el daño actual, por lo que rige al respecto la teoría de la indiferencia de la concausa con sus dos reglas: basta que el empleo haya participado concausalmente para que se active la responsabilidad de la ley especial y la indemnización a computar debe ser calculada con base en la totalidad del daño actual con la única excepción de las incapacidades preexistentes en los términos del ap. 3, inc. b), articulo 6, Ley 24.557. A falta de una regla similar en el actual régimen vigente, cabe aplicar la teoría de la indiferencia de la concausa con sus dos reglas y, por ende, corresponde indemnizar al trabajador accidentado en el marco de la acción deducida con sustento en la Ley 24.557, considerando la totalidad del daño incapacitante que padece como consecuencia de la confluencia de los factores constitutivos previos y del accidente de trabajo que exacerbó ese estado nosológico (cf. voto del Dr. Maza en "Loyola", 22.05.13, expresando el criterio mayoritario de la Sala II, y que transcribe en su voto en minoría el Dr. Pirolo en "Alvarado", 11.07.17, CNAT, Sala II, cita:RC J 8072/17). Cabe concluir que al no permitir la Ley 24.557 discriminar, a los fines de determinar la incapacidad a indemnizar tarifadamente, los factores concausales, el perito debe detectar el daño sufrido en el accidente a los efectos de determinar el grado de incapacidad sufrido por el trabajador, en modo alguno puede limitarse la reparación a la parte del daño directamente derivado del infortunio en el marco del régimen jurídico especial, salvo que hubiese incapacidad concreta determinada con anterioridad -examen preocupacional-, supuesto no invocado en el sub judice. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)". Para mayor comprensión remito a las partes a la lectura de aquel precedente. La conclusión entonces, es que la demandada deberá responder por la totalidad de la incapacidad informada por la perita, por aplicación de la teoría de la concausa. Finalmente agrego que la pericia muestra un trabajo creíble, coherente y ajustado a su ciencia, con aptitud para tener por probada la incapacidad detallada oportunamente, quedando demostrada categóricamente que la dolencia que padece el actor fue provocada de manera directa e inmediata por las labores desarrolladas en su trabajo. Datos iniciales
Valores por Períodos
Intereses Intereses RIPTE+ Detalles
Resultados
Cotejada con la prestación mínima resultante de la Resolución N° 24/20, el importe mínimo para el art. 14 inc. 2 apartados a) y b) $2.482.061 x 44,37% = $1.101.290,46. Este valor actualizado es menor a la detalla ut supra, por lo que deberá ser considerada aquella fórmula por ser superior. La Dra. Daniela A. C. Perramón, adhiere al voto precedente por los mismos fundamentos fácticos y razonamientos jurídicos. La Dra. María del Carmen Vicente, expresa que atento la coincidencia de los votos precedentes, se abstiene de emitir opinión. (Conf. art. 55 inc. 6) de la ley 5631).
DR. DANIELA A.C PERRAMON
Ante mí: DRA. MARÍA EUGENIA PICK -Secretaria- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dictamen | Buscar Dictamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vía Acceso | (sin datos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Tiene Adjuntos? | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voces | No posee voces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver en el móvil |