| Organismo | CÁMARA PRIMERA DEL TRABAJO - BARILOCHE |
|---|---|
| Sentencia | 37 - 13/03/2014 - DEFINITIVA |
| Expediente | 25038/13 - BUENOMAN, Vanesa S. C/ ARAVENA, Julia S. S/ SUMARIO (l) (M 4028/13-Perlinger) |
| Sumarios | No posee sumarios. |
| Texto Sentencia | BUENOMAN, Vanesa S. C/ ARAVENA, Julia S. S/ SUMARIO (l) (M 4028/13-Perlinger) - Exp. N° 25038/13 En San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, el día 6 de marzo de 2014, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la Sala de Audiencias de esta Cámara del Trabajo de la IIIª Circunscripción Judicial los Sres. Jueces, Dres. Juan A. Lagomarsino, Rubén Marigo y Marina Venerandi, en estos autos caratulados: "BUENOMAN, Vanesa S. C/ ARAVENA, Julia S. S/ SUMARIO (l) (M 4028/13-Perlinger)", Exp. N° 25038/13, con el objeto de realizar la audiencia de vista de causa fijada para el día de la fecha.- ---Se encuentran presentes Buenoman Vanesa junto a su letrada Dra. Stella Maris Rabino, por la demandada Aravena Julia su letrado apoderado Dres. Barreto y Brucellaria.- ---Se encuentran presentes los testigos: VALERIA CARLA MOSCATELLI DNI 25.386.527, con domicilio en 12 de Octubre; VIVIANA DANIELA URRUSTARAZU DNI 31.048.915, con domicilio en Mitre 30 Bº Melipal; RAUL ELIAS ALMENDRA DNI 13.989.344, con domicilio en Otto 233; FRANCISCO GASTON PERALTA DNI 24.095.942, con domicilio en Miramar y Beschedt; NATALIA MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ DNI 28.394.818, con domicilio en Los Abetos 158; ARTEAGA GABRIELA DNI 36.352.964, con domicilio en Bº San Francisco II; RAMON PUELMAN DNI 10.675.678, con domicilio en Mange 36; MARIA PEDRO DNI 18.066.977, con domicilio en Wiederhorld 137; LUIS RIOS DNI 17.451.343, con domicilio en D. Gutierrez 29; SUSANA CEBALLOS DNI 22.118.258, con domicilio en Casa 113 S/N 153 Viviendas; y demás circunstancias personales obrantes en el escrito de demanda y contestación de la misma.- ---Abierto el acto, se recibe la declaración testimonial de VALERIA CARLA MOSCATELLI, VIVIANA DANIELA URRUSTARAZU, LUIS RIOS --- En este acto, se fija un cuarto intermedio.- ---Seguidamente las partes arriban a la siguiente conciliación: ---1) La parte demandada abonará a la actora, sin que ello implique reconocimiento de hechos ni de derecho alguno y al solo efecto conciliatorio, la suma total de $48.000 de la siguiente manera: A pagarse en 6 cuotas mensuales y consecutivas de $8.000, la primera dentro de los diez dias de celebrado el presente acuerdo y las restantes cada treinta dias.- --- 2) Las costas serán a cargo de la demandada.- --- 3) Los aportes serán abonados conforme ley 869.- --- 4) Se pactan los honorarios de la Dra. Stella Maris Rabino, por la representación ejercida de la parte actora, en la suma de $ 9.600 , la que se pagará en dos cuotas iguales mensuales y consecutivas junto con las dos primeras cuotas de la representada.- ---Oído lo cual, se RESUELVE:- --- I) Teniendo en cuenta que se ha arribado a una justa composición del litigio, contando las partes con asesoramiento letrado, HOMOLOGASE el acuerdo celebrado.- ---II) LIBRESE orden de pago al Banco Patagonia S.A., una vez efectuado el depósito judicial, a fin que por la forma de estilo proceda a abonar por ventanilla a la actora la suma depositada, la que deberá ser debitada de la cuenta judicial de autos. Asimismo, deberá hacer efectivos los pagos que se depositen en la cuenta de autos, a medida que éstos ingresen, hasta cubrir la suma total del acuerdo. --- III) TENER PRESENTE los honorarios pactados para la Dra. Stella Maris Rabino , por la representación ejercida de la parte actora, en la suma de $ 9.600.-, y REGULAR los honorarios de los Dres. Brucellaria y barreto, por la demandada, en idéntica suma, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9 y ccdtes. de la L.A. Todo ello, con más el IVA correspondiente a los letrados responsables inscriptos en dicho tributo, debiendo acreditar en tal caso su condición con la constancia pertinente.- JUAN A. LAGOMARSINO Juez de Cámara |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |