| Organismo | TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL |
|---|---|
| Sentencia | 40 - 10/03/2023 - DEFINITIVA |
| Expediente | 58/2023/JEP - ALIANZA ELECTORAL TRANSITORIA "JUNTOS SOMOS RIO NEGRO" S/ OFICIALIZACION DE CANDIDATOS (ELECCIONES PROVINCIALES, COMISIONES DE FOMENTO Y MUNICIPALES 16.04.2023) |
| Sumarios | No posee sumarios. |
