Organismo | CÁMARA PRIMERA DEL TRABAJO - GENERAL ROCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentencia | 154 - 25/08/2023 - DEFINITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expediente | RO-00114-L-2021 - AMACIO, JOSE OSCAR Y OTROS C/ INTEGRAL SERVICIOS S.R.L. S/ ORDINARIO - RECLAMO LEY DE CONTRATO DE TRABAJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumarios | No posee sumarios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto Sentencia |
//neral Roca, 25 de agosto de 2023.-
Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados: "AMACIO, JOSE OSCAR Y OTROS C/ INTEGRAL SERVICIOS S.R.L. S/ ORDINARIO - RECLAMO LEY DE CONTRATO DE TRABAJO" ( Expte. N° RO-00114-L-2021)
Previa discusión de la temática del fallo a dictar con la presencia personal de los jueces votantes, de lo que da fe la Actuaria, corresponde votar en primer término a la Dra. Paula Inés Bisogni quien dijo:
I) RESULTANDO:
1.- En fecha 23/04/21 comparecen José Oscar Amacio y Mirta Graciela Hernández, por apoderado Dr. Miguel Dithurbide a plantear formal demanda laboral contra Integral Servicios SRL, reclamando el pago de la suma de $616.805,20.
Relata que sus mandantes trabajaron para la accionada, habiendo ingresado el sr.Amacio en fecha 16/03/2007 y la sra. Hernández el 31/01/2001, en la categoría de Maestranza A CCT 130/75, según surge de los recibos que acompaña.
Expresa que en fecha 31/01/2019 la empleadora remitió a los actores telegrama que decía: "Comunicamos a usted que por razones de fuerza mayor consistente en la falta de trabajo debido a la extinción intempestiva de Telecom Argentina S.A. del contrato de prestación de servicio de limpieza al día 31-12-2018, para la cual usted prestaba servicios en sus instalaciones, damos por extinguido el vínculo laboral a partir del 31-01-2019 en los términos del art. 247 LCT. Agradecemos y destacamos vuestra colaboración y buen desempeño durante los años del vínculo laboral y esperamos que cuando se den nuevas condiciones podamos volver a contar con vuestra valiosa colaboración".
Los actores rechazaron la causal de despido mediante telegrama de fecha 27-02-2019, considerando extinguida la relacion laboral por su exclusiva culpa e intimando al pago de indemnizaciones por despido incausado.
Agrega que la empleadora no pagó suma alguna a los actores, ni siquiera las correspondientes al art. 247 LCT. Solicita la indemnización agravada del art. 2 de la ley 25323.
Perticiona asimismo se condene a la accionada a indemnizar por daños y perjuicios por la omisión del seguro de retiro convencional La Estrella conforme jurisprudencia del fuero que cita.
Practica liquidación, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda, con intereses y costas.
2.- Corrido el traslado pertinente (cédula agregada en fecha 21-05-21), la demandada Integral Servicios SRL no compareció a contestar demanda, declarándose su rebeldía en fecha 28-06-21, la que fue notificada mediante cédula agregada el 27-07-21.-
En fecha 28-07-21 comparece la demandada a estar a derecho, mediante apoderados. En la misma fecha se provee audiencia de conciliación, la que se lleva a cabo según actas agregadas en fecha 30-08-21 y 09-09-21, sin alcanzar acuerdo.
En fecha 28-09-21 se provee prueba, produciéndose la agregada: en fecha 16/12/22 la demandada adjunta documental laboral de los actores que le fuera requerida (Libro de sueldos y jornales, recibos de haberes, certificación de servicios, planilla horaria, baja Afip, pago aportes y contribuciones).
En la audiencia del 16/12/22 se corre vista a la actora, que no formuló observaciones, fijándose audiencia para alegatos para el 10/04/2023, con lo que quedan los autos en estado de recibir la presente sentencia.
I) CONSIDERANDO:
I.- Rebeldía- efectos: A resultas de la falta de contestación de la demanda en observancia de los arts.30 de la ley 1.504, 60 y 356 del C.P.C.C.deben tenerse por ciertos y probados los hechos invocados por la actora en su demanda, en tanto lícitos y verosímiles, que a continuación se detallan:
1.- Que el actor José Oscar Amacio ingresó a trabajar para la accionada el 16/03/2007 en la categoría Maestranza A CCT 130/75. 2.- Que la actora Mirta Graciela Hernández ingresó a trabajar para la accionada el 03/04/2001 en la categoría Maestranza A CCT 130/75.
3.- Que los actores fueron despedidos mediante CD, dirigida en iguales términos a cada uno de ellos, de fecha 31 de enero de 2.019, adjuntada en demanda en los siguientes términos:... "Comunicamos a usted que por razones de fuerza mayor consistente en la falta de trabajo debido a la extinción intempestiva de Telecom Argentina S.A. del contrato de prestación de servicio de limpieza al día 31-12-2018, para la cual usted prestaba servicios en sus instalaciones, damos por extinguido el vínculo laboral a partir del 31-01-2019 en los términos del art. 247 LCT. Agradecemos y destacamos vuestra colaboración y buen desempeño durante los años del vínculo laboral y esperamos que cuando se den nuevas condiciones podamos volver a contar con vuestra valiosa colaboración".
4.- Que los actores rechazaron el despido dispuesto mediante TLC de fecha 27-02-2019, negando la causal de despido invocada por la empleadora considerando extinguida la relación laboral por su exclusiva culpa e intimando al pago de indemnizaciones por despido incausado (copia de telegramas agregadas en demanda).
5.- Que los actores se encontraban registrados con la categoría maestranza A y como empleados de servicios comunes continuos, con baja en Afip en fecha 31-01-2019, percibiendo el salario correspondiente a su categoría, conforme surge de los recibos de sueldo y demás documentación laboral acompañada en autos, tanto por la actora en demanda y por la demandada, en fecha 16-12-22.
6.- Que los actores concurrieron a la Delegación Zonal de Trabajo a fin de reclamar las sumas correspondientes a su indemnización, fijándose audiencia con la empleadora el día 18/09/2.019 sin que ésta acudiera a la citación efectuada (documentación adjuntada en demanda).
7.- Que no se acreditó que la demandada hubiera contratado el seguro de retiro convencional, previsto por el CCT 130/75.
8.- No se acreditó el pago de las indemnizaciones por despido.
II.- Establecidos de tal modo los hechos del caso, corresponde abocarme a la solución jurídica del caso.-
1.- De la causal de despido invocada.
Atento el despido dispuesto por el empleador, corresponde resolver la procedencia de las indemnizaciones reclamadas. Tal como surge de la documental acompañada, la demandada Integral Servicios SRL dispuso el despido de los actores en base lo prescrito por el art. 247 de la LCT, alegando para ello "razones de fuerza mayor consistente en la falta de trabajo debido a la extinción intempestiva de Telecom Argentina S.A. del contrato de prestación de servicio de limpieza al día 31-12-2018, para la cual usted prestaba servicios en sus instalaciones".
El despido por fuerza mayor o causas económicas no imputables al empleador previsto en el art.247 de la ley 20.744 requiere la acreditación fehaciente por parte del empleador, máxime ante el expreso rechazo del trabajador, circunstancia que, se adelanta no está presente en este caso.
No procede el despido en los términos del art.247 LCT si no se demuestran acabadamente las circunstancias que lo justifiquen, ya que, como lo ha entendido la jurisprudencia y doctrina en forma inveterada, "se trata de una excepción y su aplicación debe ser restrictiva, ya que el principio que rige es el de conservación del trabajo (art. 10 LCT)", que deriva a su vez del principio protectorio, máxime si tenemos en cuenta que en estos casos la indemnización se reduce a la mitad de la común. La norma resulta de aplicación restrictiva, debiendo considerarse que no comprende las dificultades económicas que derivan del riesgo propio de la empresa, en razón del principio de ajenidad del trabajador, que se inserta en una estructura ajena a cargo del empleador, por lo que no corresponda comparta con éste el riesgo empresario.
Al respecto, Jorge Rodríguez Mancini, en su obra Ley de Contrato de Trabajo, T. IV, pág. 512/513, señala que: "...La jurisprudencia y doctrina, en general, asocian la causa en examen a una situación económicamente crítica de la empresa, aunque poniendo de relieve que la crisis económica o financiera de aquella, per se, no es suficiente para causalizar el despido del trabajador...no cualquier situación económicamente crítica de la empresa posibilita despedir por falta o disminución de trabajo; es necesario además, a) que la misma no sea imputable al empleador (en ese sentido se habla de ajenidad u objetividad), lo cual significa que debe haberse originado en circunstancias totalmente ajenas a su voluntad; que no hubo acciones u omisiones de su parte encaminadas a generar esa consecuencia; en última instancia, que el hecho carga con la nota de imprevisibilidad o inevitabilidad; b) que no se trata de una situación pasajera, temporaria, ocasional o coyuntural, sino definitiva, perdurable y por tanto grave, c) que el hecho sea actual, descartándose en consecuencia las crisis futuras; d) que la situación crítica, no sea atribuible al riesgo propio de la empresa..."Asimismo "Para ser justificada la decisión del empleador debe responder a una falta o disminución de trabajo no imputable (emergente de circunstancias objetivas) que por su entidad y perdurabilidad justifique la rescisión del vínculo, y demostrar una conducta diligente (adopción de medidas tendientes a evitar la situación deficitaria). Para fundamentar un despido por falta o disminución de trabajo hay que acreditar la imprevisibilidad, la inevitabilidad y la irresistibilidad del hecho por quien lo invoca (arts. 513 y 514 CCiv.)" (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Julio Grisolia, Abeledo Perrot, T.II, p. 1140).
Ante la total falta de prueba acerca de las circunstancias invocadas en la comunicación de despido por parte del empleador, y teniendo en cuenta que las alegadas -rescisión del contrato de limpieza por parte de uno de sus clientes Telecom- resulta una cuestión propia del riesgo empresario, cabe concluir que no se configuran aquellas que pudieran autorizar el despido en el art.247 LCT, debiendo tenerse al mismo por incausado, procediendo en consecuencia, las indemnizaciones establecidas por el art. 245 LCT.
2.- Indemnizaciones por despido
A los fines del cálculo de la indemnización del art.245 LCT correspondiente a los actores, cabe establecer: que el sr. Amacio contaba con una antiguedad de 11 años 10 meses y 15 días (ingreso 16/03/07 - 31/01/2019) equivalente a 12 periodos y su mejor remuneración normal y habitual del último año corresponde a la percbida en octubre 2018, por la suma de $6050,02 (cfr. certificado de trabajo adjuntado por la accionada).
En el caso de la actora sra. Hernández contaba con una antiguedad de 17 años 9 meses y 27 días (ingreso 03/04/01 - 31/01/2019) equivalente a 18 periodos y su mejor remuneración normal y habitual del último año corresponde a la percibida en noviembre 2018, por la suma de $7157,13 (cfr. certificado de trabajo adjuntado por la accionada).
Del mismo modo, y no habiendo sido otorgado el preaviso correspondiente, resultan procedentes las indemnizaciones sustitutivas establecidas por los arts. 232 y 233 LCT (2 periodos).-
Por ultimo, no habiendo sido abonada la indemnización por despido, pese a la intimación cursada por el trabajador, y acreditada su procedencia -que se retrotrae a la fecha en que el mismo operó-, corresponde hacer lugar a la indemnización agravada establecida por el art.2 de la ley 25323, por acreditarse los presupuestos fácticos de la norma que así lo determinan. No se probó la causal del art.247 LCt invocada, sin que siquiera se abonara la indemnización reducida alegada, ni comparecer la accionada a la instancia administrativa intentada.
3.- Seguro de retiro convencional. Indemnización por daños y perjuicios.
Cabe en este punto definir si corresponde una indemnización a favor de los actores por dicho rubro, cuando el empleador haya omitido la contratación y pago del Seguro de Retiro convencional a favor de aquel, que se fija en un monto equivalente al 1,75% del salario mensual destinado a su cuenta individual. Cabe señalar que la falta de contratación de dicho seguro se tiene por probada en el caso, por efecto del art. 356 CPCC, ante la inconteatcion de demanda. ni surgir tampoco de la documentacion por ella acompañada en juicio.-
Los alcances de dicha indemnización han sido tratados y resueltos por este Tribunal en reiterados antecedentes, a partir del fallo "POBLETE GISELA C/ KLIMBOVSKY JULIO RICARDO S/ RECLAMO" (Expte.Nº 1CT-24503-11), -entre otros. Tal como allí se dijera: "El incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador ha ocasionado un perjuicio indebido al trabajador, que con ello se viera impedido de ingresar al sistema con la consiguiente pérdida de los beneficios establecidos en éste. Por lo que aún cuando éste no se encontrara legitimado a exigir el cobro de los aportes, lo que estaba en cabeza de la entidad gremial, el trabajador resulta acreedor por los daños y perjuicios derivados de tal incumplimiento.
El acuerdo en cuestión, integrado al CCT 130/75, creó un sistema de retiro complementario que otorga a los empleados de comercio un plan de jubilación privada suscripto por la Federación de Empleados de Comercio en calidad de tomador de póliza, con un aporte del 3,5% del salario de cada empleado en relación de dependencia a ser abonado por el empleador, especificando que el 50% de dicho aporte será destinado a una cuenta individual a nombre del empleado, dentro del sistema. El sistema prevé que el trabajador que contara con los aportes correspondientes, accederá a una renta vitalicia al llegar a la edad jubilatoria, complementaria de ésta-, cfr. lo dispuesto por los arts.5, 8 y cctes.- Asimismo prevé la opción para el trabajador, en oportunidad de desvincularse del sector, de acceder al rescate de su cuenta individual, o bien permanecer en el plan sin rescatar sus aportes personales con el fin de computar los años de aportes cumplidos en caso de reintegrarse al sector, conforme art. 9. No obstante, se trata de beneficios excluyentes, pues para poder acceder a la renta vitalicia se requiere que el trabajador no hubiera percibido el rescate de su cuenta individual (arts.8 in fine, 9). En orden a resolver la indemnización por daños y perjuicios solicitada en demanda resulta necesario analizar cuáles serían los daños a indemnizar y a partir de ello cuáles los parámetros para fijar su quantum, en base a los hechos expresados por el actor, mas aplicando el principio de "iura novit curia" en cuanto al encuadre jurídico correspondiente. A tales efectos, de acuerdo al marco jurídico convencional referido y en orden a establecer la procedencia de la responsabilidad civil reclamada, he de considerar que el daño en el presente caso admite dos encuadres posibles, de acuerdo a las opciones, alternativas y excluyentes, que le daba el sistema del SRC al trabajador: La imposibilidad de acceder al rescate de su cuenta individual constituye un daño cierto y determinable, que consiste en la sumatoria del 50% de los aportes que la habrían integrado (1,75% de su haber mensual), con una quita del 8% de acuerdo a su antigüedad (art. 9), con más el rendimiento de dichos fondos (art. 10), que ha de establecerse en la tasa de interés fijada para las obligaciones judiciales.- Por otra parte, si analizamos la otra opción prevista por el sistema, ésta consistía en la posibilidad para el trabajador de no retirar sus aportes individuales, permaneciendo en el sistema y, en la medida que cumpliera los restantes requisitos, acceder a la renta vitalicia en oportunidad de su retiro jubilatorio.- Se trata de un daño futuro que reviste a mi criterio el grado de probabilidad suficiente, que lo torna susceptible de ser considerado como pérdida de chance a acceder en el futuro a dicha renta vitalicia, cfr. art.904 CC., y como tal indemnizable.- Aun cuando pueda éste considerarse una consecuencia mediata, el empleador ha de responder en virtud de haber incurrido en un incumplimiento malicioso de su obligación, entendiendo por tal la indiferencia en el deudor en relación a las probables y previsibles consecuencias dañosas del incumplimiento (art 521 CC.), tal como fuera considerado en fallo "Esponda María Noemí c/Saturno Hogar S.A. s/reclamo" Expte 2CT-22286-10.- En este caso, el valor estimado por la pérdida de chance no se identifica ni guarda relación con el monto de los aportes omitidos, sino que el perjuicio estaría dado por la renta vitalicia frustrada, reducido según la mayor o menor probabilidad en el caso concreto de haber accedido a ello el trabajador, según las particularidades propias del caso (edad, años de servicio y aportes al sistema, etc.).- Teniendo en cuenta que en el caso no se ha producido prueba que permita determinar en concreto tal perjuicio, he de tomar en consideración la pauta establecida en el propio régimen obligacional.- Esto es, que al establecer la opción al trabajador de acceder al rescate de su cuenta individual ó mantener sus aportes al sistema, el convenio ha considerado que ambas alternativas representaban prestaciones razonablemente equivalentes: por un lado el cobro actual del 50% de sus aportes individuales (1,75%), en relación a la expectativa de beneficiarse en el futuro, al llegar a la edad jubilatoria, manteniendo la totalidad de sus aportes en el sistema (3,5%). Por tal motivo, en ausencia de toda prueba en contrario de que la frustración de esta última alternativa hubiera importado en el caso un perjuicio mayor, considero que éste sólo puede razonablemente establecerse en el 50% de la sumas correspondientes a los aportes omitidos.- Consecuentemente, y teniendo en cuenta el carácter excluyente de ambas opciones, el daño ha de establecerse, por cualquiera de las dos vías posibles, en la sumatoria del 1,75% del salario mensual del trabajador durante toda la relación laboral, con la quita del 8% según lo dispuesto por el art.9 primer apartado del convenio, con más intereses. No se ha acreditado una pérdida de chance que permita establecer el daño en una suma mayor, ya que no se acreditó el reingreso del trabajador a la actividad dentro del año -ya transcurrido a la fecha de interposición de demanda-, que le hubiera permitido sumar los aportes del periodo trabajado para la demandada para acceder a la renta vitalicia en oportunidad de su retiro jubilatorio cfr. art. 8 de la Disposición homologatoria DNRT 4701/91.- Téngase en cuenta además que cfr. art. 9 in fine de dicha norma, en caso de no reintegrarse, y aun contando con la antigüedad mínima del art. 8, sólo percibirá el beneficio derivado de sus aportes personales (50%), que es en definitiva el que se reconoce en el caso.- Atento la naturaleza indemnizatoria del reclamo, la extensión del daño configura un presupuesto fáctico jurídico cuya prueba estaba a cargo de la parte actora (art. 377 CPCC), por lo que, de acuerdo a las constancias de autos y lo explicitado supra, corresponde establecer la reparación en el 50% de los aportes omitidos, deducido el 8% del art. 9, con sus intereses. Se recepta el rubro en consecuencia, de acuerdo a la liquidación anexa, por la suma de $27.440,60 para Amacio y $ 37.290,57 para Hernandez, comprensiva de intereses. 4.- Conclusión: De conformidad a lo expuesto, corresponde hacer lugar a la demanda, resultando procedente la indemnización por despido sin causa conf. art. 245, indemnización por omisión de seguro de retiro CCT 130/75, preaviso (arts. 232 LCT) y las multa prevista en el art. 2 de la ley 25323, de conformidad a la siguiente liquidación: Amacio, José Oscar
1.- Indem. antigüedad............................. $ 72.600
2.- Preaviso............................................. $ 12.100 3.- Indemnizacion art.2 ley 25323...........$ 42.350
Subtotal...................................................$ 127.050
Intereses.................................................. $388.977,58
Seguro Retiro (planilla anexa)................$ 27.440,60
Total ....................................................... $ 416.418,18
Mirta Hernández
1.- Indem. antigüedad............................. $ 128.828
2.- Preaviso............................................. $ 14.314 3.- Indemnizacion art.2 ley 25323...........$ 71.571
Subtotal...................................................$ 214.713
Intereses.................................................. $657.367,49
Seguro Retiro (planilla anexa)................$ 37.290,57
Total ....................................................... $694.658,06
Las sumas reconocen intereses, desde la mora respectiva, a la tasa legal fijada por el STJRN en fallos "Jerez", Guichaqueo" y "Fleitas", que se calculan al 15/08/2023.
Tal Mi voto.- A la misma cuestión el Dr. Victorio Gerometta dijo: Adhiero al voto precedente, por sus fundamentos, a los que adhiero.-
Sobre el Seguro de Retiro Complementario, de conformidad con antecedentes del fuero (expte. "Esponda c/ Saturno Hogar S.A. del 29-08-2011, y muchos otros) y tal como allí se estableciera, la mitad del aporte patronal que debió destinarse al sistema, va a una cuenta particular de dependiente, mientras que el restante 50% se deriva a una suerte de seguro colectivo, por lo que mal puede reclamar el actor el total de la contribución del 3,5% previsto convencionalmente. De allí que como el monto de rescate que le hubiera correspondido es el 50% de cuanto debió la empleadora consignar en el régimen de seguro de retiro complementario, es que debe acogerse parcialmente la pretensión esgrimida, hasta el 1,75% del salario mensual, más antigüedad, zona y presentismo, con su SAC, lo que permitirá establecer los valores verosímiles de la cuenta individual. Ello así en concepto de daños y perjuicios y no de seguro en si mismo, toda vez que al no haber habido argumento de la empleadora en tal sentido, debo entender que nunca se hizo el depósito al régimen especial, complementario del CCT 130/75.
Por los motivos expuestos, acompaño la solución jurídica que postula para el caso la Dra. Bisogni, fijando el quantum indemnizatorio por el rubro en el 50% de los aportes que fueran omitidos, y sus intereses.
