| Organismo | JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y SUCESIONES N°21 - VILLA REGINA |
|---|---|
| Sentencia | 59 - 10/06/2021 - MONITORIA |
| Expediente | D-2VR-848-C2021 - FRAGUEIRO, PEDRO MARTIN C/ MUNICIPALIDAD DE CHICHINALES S/ EJECUCION DE HONORARIOS (("E/A "FRUTICOLA MIGUEL S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE CHICHINALES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS".EXPTE. Nº: VRC-9526-J21-15")) |
| Sumarios | No posee sumarios. |
| Texto Sentencia | Villa Regina, 10 de junio de 2021.- AUTOS Y VISTOS: Los presentes caratulados "FRAGUEIRO, PEDRO MARTIN C/ MUNICIPALIDAD DE CHICHINALES S/ EJECUCION DE HONORARIOS (E/A: FRUTICOLA MIGUEL S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE CHICHINALES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. EXPTE. Nº: VRC-9526-J21-15)" (Expte. Nº D-2VR-848-C2021); RESULTANDO y CONSIDERANDO: Que se promueve demanda de ejecución de honorarios del perito PEDRO MARTÍN FRAGUEIRO ordenados en el proceso principal que se encuentra firme, que constituye título ejecutable, con arreglo a los Arts. 499 y 500 del CPCC. Que en consecuencia, corresponde sin más dictar sentencia monitoria, aplicando el procedimiento de ejecución de sentencia. En consecuencia, RESUELVO: Mando llevar adelante la ejecución de honorarios de PEDRO MARTÍN FRAGUEIRO contra la MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA por el monto reclamado de $21.265,00 con más sus intereses, costos y costas de la ejecución que se presupuestan en $10.632,50 (arts. 68 y 539 del CPC).- Hágase saber que podrá oponer excepciones por el término de CINCO días de notificada la presente conforme lo dispuesto por los Arts.505 y 506 del C.P.C.yC.. Notifíquese.- Líbrese oficio al Registro de Embargos Judiciales a los Municipios (REJUM), para que inscriba la traba de embargo por la suma de $21.265,00 con más sus intereses, costos y costas de la ejecución que se presupuestan en $10.632,50, sobre los fondos que pertenezcan a la Municipalidad de Chichinales con afectación de los mismos en conformidad con el Art. 1, 4 y 11 de la Ley 2535.- Regístrese y notifíquese. ml Dra. PAOLA SANTARELLI Juez |
| Dictamen | Buscar Dictamen |
| Texto Referencias Normativas | (sin datos) |
| Vía Acceso | (sin datos) |
| ¿Tiene Adjuntos? | NO |
| Voces | No posee voces. |
| Ver en el móvil |